<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>اسلام و مطالعات اجتماعی</JournalTitle>
				<Issn>2345-5586</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>شماره 4 (پیاپی 24)</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Studying the Religiosity State of Islamic Azad University Students and its Relationship with Resilience: 
A Case Study of Poldokhtar Center</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی وضعیت دین‌داری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و رابطه آن با تاب‌آوری (مطالعه موردی: مرکز پلدختر)</VernacularTitle>
			<FirstPage>145</FirstPage>
			<LastPage>169</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">67074</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22081/jiss.2019.67074</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اکرم</FirstName>
					<LastName>دستیاری (نویسنده مسئول)</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پلدختر (نویسنده مسئول)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود</FirstName>
					<LastName>بنافی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران، پردیس فارابی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Now that the Islamic Azad University has focused its future vision on &quot;governance of morality and spirituality&quot;, &quot;monitoring the protecting the university from social harm&quot; and &quot;preserving civilizational and cultural capital&quot;, the need to take practical steps in line with the goals mentioned above, with a focus on monitoring the academic environment, is scientifically and reasonably doubled. &lt;br /&gt;The purpose of this study was to study the status of religiosity among Islamic Azad University students, focusing on male and female students of the Islamic Azad University of Poldokhtar Center. The results of this study provide valuable guidance for top-level provincial and national administrators as well as university cultural and social managers to identify the status quo and use the appropriate tools to achieve the appropriate cultural goals according to the horizons of the university&#039;s vision and macro policies, and so it is valuable. &lt;br /&gt;In addition to this research, the resilience of students was measured and its relationship with religiosity was determined. This research uses a questionnaire to collect data and T-Student and Pearson statistical methods have been used to analyze them. &lt;br /&gt; The results show that the students of the Islamic Azad University of Poldokhtar have a favorable state regarding religiosity and resilience, and there is a positive and significant relationship between these two variables.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اکنون که دانشگاه آزاد اسلامی، چشم‌انداز سال‌های آتی خود را معطوف به «حاکمیت اخلاق و معنویت»، «پایش و سالم‌سازی دانشگاه از آسیب‌های اجتماعی» و «حفاظت از سرمایه‌های تمدنی و فرهنگی» کرده است، ضرورت اتخاذ گام‌های عملی همسو با اهداف ذکر شده، با تاکید بر پیمایش و پایش محیط دانشگاهی، به شکل علمی و مستدل دوچندان می‌نماید.&lt;br /&gt; هدف این پژوهش، مطالعه وضعیت دینداری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، با تمرکز بر «دانشجویان مرد و زن دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پلدختر» است. نتایج این پژوهش، رهنمودهای ارزشمندی را برای مدیران عالی استانی و کشوری و همچنین مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، برای شناسایی وضعیت موجود و بهره‌گیری از ابزارهای مناسب، برای رسیدن به اهداف مناسب فرهنگی طبق افق چشم‌انداز و سیاست‌های کلان دانشگاه فراهم می‌آورد و از این جهت، پژوهشی ارزشمند است.&lt;br /&gt; در کنار این پژوهش، وضعیت تاب‌آوری دانشجویان، اندازه‌گیری شده و رابطه بین آن‌ و دینداری آنها مشخص گردید. این پژوهش، برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه و برای تجزیه و تحلیل آنها، از روش‌های تحلیل آماری تی - استودنت و پیرسون استفاده کرده است. نتایج نشان می‌دهد که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پلدختر از وضعیت مناسبی به‌لحاظ دینداری و تاب‌آوری برخوردارند و بین این دو متغیر، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دین‌داری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه آزاد اسلامی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجویان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jiss.isca.ac.ir/article_67074_8bcef90e04959294ce29ef2f167bfc19.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
